项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 30.00 | |||
21030000000 | 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 45.00 | |||
25031003300 | 17α羟孕酮测定 | 每个 | 23.00 | |||
31070100300 | 24小时动态心电图 | 含心率变异性分析 | 次 | 144.00 | ||
31070102100 | 24小时动态血压监测 | 人次 | 140.00 | |||
25010200601 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8.00 | |||
25031001900 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 项 | 36.00 | |||
25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 34.00 | |||
308准分子光 | 2小 | 30.00 | ||||
26000000100 | ABO红细胞定型 | 指血清定型(反定) | 次 | 3.00 | ||
26000000200 | ABO血型鉴定 | 指正定法与反定法联合使用 | 次 | 8.00 | ||
31030000600 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 人次 | 2.00 | |||
25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 32.00 | |||
25030290300 | β-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 项 | 8.00 | 适用于常见阴道炎的分型、诊断与治疗 | ||
25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 20.00 | |||
31040202507 | 鼻部电灼治疗 | 每部 | 13.00 | |||
33060100300 | 鼻部分缺损修复术 | 不含另外部位取材 | 每部 | 826.00 | ||
31040202501 | 鼻部激光治疗 | 每部 | 91.00 | |||
33060100600 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 48.00 | |||
31040202500 | 鼻部射频治疗 | 次 | 91.00 | |||
31040202503 | 鼻部微波治疗 | 次 | 91.00 | |||
33060102900 | 鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 次 | 885.00 | |||
31130000900 | 臂丛神经丛封闭术 | 次 | 52.00 | |||
33150200200 | 臂丛神经损伤神经探查松解术 | 次 | 2443.00 | |||
31040201500 | 鼻窦冲洗 | 次 | 39.00 | |||
12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收3% | ||
12030000100 | 鼻导管吸氧(6周岁及以下儿童) | 小时 | 6.50 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
33000000006 | 鼻窦镜手术治疗加收 | 例 | 675.00 | |||
27040000100 | 冰冻切片检查与诊断 | 次 | 260.00 | 标本每送检一次为一个计价单位,每例手术最多按2次计价 | ||
25040303500 | 病毒血清学试验 | 项 | 20.00 | |||
33060200400 | 鼻窦异物取出术 | 含鼻窦开放手术 | 次 | 866.00 | ||
33060200600 | 鼻额管扩张术 | 次 | 394.00 | |||
33050101500 | 部分断耳再植术 | 次 | 974.00 | |||
31040200600 | 鼻分泌物细胞检测 | 含嗜酸细胞、肥大细胞 | 次 | 10.00 | ||
31040201900 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 20.00 | |||
25040391300 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 实际灵敏度小于1拷贝/ml,内标定量,限用于疗效监测和常规PCR阴性标本的复检 | 项 | 340.00 | ||
33110201900 | 膀胱瓣代输尿管术 | 次 | 1760.00 | |||
33110300300 | 膀胱部分切除术 | 次 | 866.00 | |||
33150600900 | 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 次 | 984.00 | |||
31100003004 | 膀胱穿刺 | 次 | 20.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31100003004 | 膀胱穿刺(6周岁及以下儿童) | 次 | 26.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31100003300 | 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 310.00 | |||
31100003006 | 膀胱冲洗 | 次 | 20.00 | |||
31100003007 | 膀胱持续冲洗 | 冲洗液 | 人次 | 26.00 | ||
31100003005 | 膀胱灌注 | 次 | 20.00 | |||
33150501900 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 968.00 | |||
33060100200 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 89.00 | |||
33110302000 | 膀胱颈部Y—V成形术 | 次 | 866.00 | |||
33110302101 | 膀胱颈紧缩术 | 次 | 866.00 | |||
31100003400 | 膀胱镜尿道镜检查 | 含局部浸润麻醉 | 次 | 180.00 | ||
31100003401 | 膀胱镜尿道镜取异物 | 含麻醉 | 次 | 235.00 | ||
33110302200 | 膀胱颈悬吊术 | 次 | 1515.00 | |||
33110302100 | 膀胱颈重建术 | 次 | 866.00 | |||
44000000400 | 拔罐疗法(火罐)(3罐)(妇科) | 次 | 19.20 | |||
44000000400 | 拔罐疗法(火罐)(3罐)(理疗) | 每部 | 19.20 | |||
44000000400 | 拔罐疗法(火罐)(3罐) | 次 | 19.20 | |||
44000000400 | 拔罐疗法(火罐)(3罐/次)(妇科治疗室) | 次 | 19.20 | |||
44000000402 | 拔罐疗法(闪罐)(3罐/次)(妇科门诊) | 次 | 19.20 | |||
33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 695.00 | |||
33110300700 | 膀胱尿道全切除术 | 次 | 3089.00 | |||
33110301700 | 膀胱膨出修补术 | 次 | 866.00 | |||
33110301600 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 954.00 | |||
31100003200 | 膀胱区封闭 | 次 | 20.00 | |||
33110300100 | 膀胱切开取石术 | 次 | 581.00 | |||
33110300500 | 膀胱切开造瘘术 | 次 | 537.00 | |||
33110300400 | 膀胱切开肿瘤烧灼术 | 次 | 817.00 | |||
33110300200 | 膀胱憩室切除术 | 次 | 871.00 | |||
33150601000 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1270.00 | |||
33110301800 | 膀胱外翻成形术 | 含修补术 | 次 | 2279.00 | ||
33110301900 | 膀胱阴道瘘修补术 | 次 | 1515.00 | |||
31100003000 | 膀胱注射 | 次 | 20.00 | |||
33110300800 | 膀胱再造术 | 含膀胱全切术 | 次 | 3840.00 | ||
33160400100 | 瘢痕畸形矫正术 | 不含面部 | 次 | 581.00 | ||
33060100400 | 鼻继发畸形修复术 | 含鼻畸形矫正术;不含骨及软骨取骨术 | 次 | 1230.00 | ||
25040305500 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 5.00 | |||
25040305500 | 不加热血清反应素试验(免费) | 项 | 0.01 | |||
33060102500 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 778.00 | |||
25031100700 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 45.00 | |||
31140002200 | 拔甲治疗 | 每个 | 90.00 | |||
33060102700 | 鼻孔闭锁修复术 | 次 | 492.00 | |||
33060102701 | 鼻孔狭窄修复术 | 次 | 492.00 | |||
27050000202 | 病理癌基因蛋白检测 | 项 | 182.00 | |||
27050000201 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 147.00 | |||
33040200800 | 鼻泪道再通术 | 含义管植入、泪囊鼻腔插管术 | 次 | 361.00 | ||
12150000101 | 保留灌肠 | 含一次性灌肠器具 | 次 | 20.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
12150000101 | 保留灌肠(6周岁及以下儿童) | 含一次性灌肠器具 | 次 | 26.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
33040700100 | 玻璃体穿刺抽液术 | 含注药、注气、注液 | 次 | 217.00 | ||
33040700200 | 玻璃体切除术 | 含眼前段、眼后段 | 膨 胀 气 体、硅油、 重水、玻 璃体切割 头 | 次 | 2000.00 | |
27080000100 | 病理体视学检查与图像分析 | 次 | 109.00 | |||
27070000101 | 病理原位杂交检测 | 项 | 182.00 | |||
33100102300 | 贲门癌扩大根治术 | 含全胃、脾、胰尾切除、食管-空肠吻合术 | 次 | 5584.00 | ||
33100102200 | 贲门癌切除术 | 含胃食管弓下吻合术 | 次 | 3089.00 | ||
33100102100 | 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 | 含经腹径路手术 | 次 | 2279.00 | ||
33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 709.00 | |||
33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 492.00 | |||
31040200100 | 鼻内镜检查 | 次 | 3.00 | |||
31040200400 | 鼻内镜手术后检查处理 | 指残余病变清理 | 次 | 40.00 | ||
33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 537.00 | |||
33040601000 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 2258.00 | |||
33040600500 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1663.00 | |||
33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 指2mm以下切口手术 | 次 | 2798.00 | ||
33040600100 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 974.00 | |||
33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 974.00 | |||
33040600300 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 709.00 | |||
33040600600 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1120.00 | |||
33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 960.00 | |||
33120400200 | 包皮环切术 | 包皮圈套 | 次 | 168.00 | ||
33120400101 | 包皮扩张分离术 | 次 | 168.00 | |||
31040201200 | 鼻腔冲洗 | 含注射器等材料 | 次 | 20.00 | ||
31040201701 | 鼻丘封闭及硬化剂注射 | 含注射器等材料、硬化剂 | 次 | 39.00 | ||
33040200700 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 600.00 | |||
31040201300 | 鼻腔取活检术 | 次 | 78.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31040201300 | 鼻腔取活检术(6周岁及以下儿童) | 次 | 101.40 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
33060101100 | 鼻前庭囊肿切除术(单侧) | 次 | 713.00 | |||
33060101101 | 鼻前庭囊肿切除术(双侧) | 次 | 1426.00 | |||
31040201800 | 鼻腔粘连分离术 | 含麻醉及麻醉药物 | 次 | 39.00 | ||
33151201200 | 髌韧带成形术 | 含断裂直接缝合术、远方移位、止点移位、断裂重建术、人工髌腱成形术、髌骨习惯性脱位修复术 | 次 | 1476.00 | ||
33CJHS8000 | 半乳甘露聚糖检测 | 样本类型:各种体液。样本采集,样本签收,标本预处理(适用时),检测半乳甘露聚糖,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 300.00 | ||
31040104300 | 波氏法咽鼓管吹张 | 人次 | 13.00 | |||
12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一 次 性 鼻 饲管 | 次 | 16.90 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% |
12080000100 | 鼻饲管置管(6周岁及以下儿童) | 含抽胃液及注射器 | 一 次 性 鼻 饲管 | 次 | 21.97 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% |
25040102004 | 补体C3测定 | 项 | 10.00 | |||
25040102005 | 补体C4测定 | 项 | 10.00 | |||
33061000101 | 扁桃体残体切除术 | 次 | 326.00 | |||
33061000102 | 扁桃体挤切术 | 次 | 326.00 | |||
47000000700 | 扁桃体烙法治疗 | 次 | 135.00 | |||
33061000100 | 扁桃体切除术 | 次 | 326.00 | |||
33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 120.00 | |||
33060201100 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 778.00 | |||
33060200700 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 634.00 | |||
33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 440.00 | |||
33060100100 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 224.00 | |||
25040301401 | 丙型肝炎抗体IgG测定 | 项 | 15.00 | |||
25040301400 | 丙型肝炎抗体(IgM)测定 | 项 | 15.00 | |||
25040301300 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 70.00 | |||
25030690200 | B型纳尿肽定量测定(BNP) | 项 | 120.00 | |||
25030690200 | B型钠尿肽定量测定(BNP) | 项 | 120.00 | |||
25030690201 | B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) | 项 | 212.00 | 2分钟内出检验结果 | ||
33060101200 | 鼻息肉摘除术(单侧) | 次 | 194.00 | |||
33060101201 | 鼻息肉摘除术(双侧) | 次 | 387.00 | |||
31040201600 | 鼻咽部活检术 | 次 | 78.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31040201600 | 鼻咽部活检术(6周岁及以下儿童) | 次 | 101.40 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
33150601900 | 半月板切除(成形)术 | 含膝半月板探查术 | 次 | 827.00 | ||
25050300300 | 病原体乳胶凝集试验快速检测 | 项 | 15.00 | |||
31040202400 | 鼻异物取出 | 次 | 39.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31040202400 | 鼻异物取出(6周岁及以下儿童) | 次 | 50.70 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31040202506 | 鼻药物烧灼治疗 | 人次 | 13.00 | |||
31140000100 | 变应原皮内试验(1组) | 指细菌组、吸入组、食物组、水果组等。含变应原试剂 | 次 | 20.00 | ||
31140000101 | 变应原皮内试验(≥2组) | 指细菌组、吸入组、食物组、水果组等。含变应原试剂 | 人次 | 40.00 | ||
33060101000 | 鼻翼肿瘤切除成形术(单侧) | 次 | 778.00 | |||
33060101001 | 鼻翼肿瘤切除成形术(双侧) | 次 | 1554.00 | |||
33060101600 | 鼻中隔穿孔修补术 | 含取材 | 次 | 650.00 | ||
33060101400 | 鼻中隔矫正术 | 含降肌附着过低矫正 | 次 | 542.00 | ||
33060101701 | 鼻中隔脓肿切开引流术 | 次 | 150.00 | |||
33060101500 | 鼻中隔软骨取骨术 | 含鼻中隔软骨制备;不含鼻中隔弯曲矫正术 | 次 | 433.00 | ||
33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 150.00 | |||
33060101300 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 150.00 | |||
31040200500 | 鼻粘膜激发试验 | 次 | 5.00 | |||
31060200100 | 床边简易肺功能测定 | 含肺通气功能测定 | 次 | 20.00 | ||
33100301400 | 肠储存袋成形术 | 次 | 2177.00 | |||
22030100102 | 彩超常规检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 60.00 | |||
31120105500 | 催产素滴注引产术 | 评估,选输液泵或可调节输液器,由最低剂量开始滴注缩宫素,逐渐增加缩宫素滴速,同时严密监测宫缩、胎心 | 次 | 195.00 | ||
31120102603 | 催产素激惹试验(OCT) | 人次 | 20.00 | |||
27030000100 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109.00 | |||
34010001209 | 超短波(小功率)(≥3部位) | 人次 | 26.00 | |||
34010001201 | 超短波(小功率)(理疗科) | 每穴 | 9.00 | |||
31150100217 | 痴呆简易筛选量表(BSSD) | 次 | 39.00 | 测查时间3-6分钟 | ||
33100101802 | 肠代食管再造术 | 次 | 3840.00 | |||
33151300300 | 残端修整术(上肢) | 次 | 581.00 | |||
33151300301 | 残端修整术(下肢) | 次 | 581.00 | |||
33110301400 | 肠道原位膀胱术 | 次 | 2317.00 | |||
33100300900 | 肠倒置术 | 次 | 1600.00 | |||
25031003600 | 雌二醇测定 | 项 | 29.00 | |||
33152101900 | 侧副韧带挛缩切断术 | 次 | 738.00 | |||
25040102500 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10.00 | |||
31150100119 | 长谷川痴呆测验 | 次 | 20.00 | 测查时间3分钟以内 | ||
33130301600 | 次广泛子宫切除术 | 含双附件切除 | 次 | 2376.00 | ||
22060000500 | 常规经食管超声心动图 | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显像 | 人次 | 140.00 | ||
25050300900 | 超广谱β-内酰胺酶试验 | 项 | 15.00 | |||
33120100200 | 耻骨上前列腺切除术 | 次 | 1358.00 | |||
31070100100 | 常规心电图(病区) | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 20.00 | ||
31070100100 | 常规心电图检查 | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 20.00 | ||
25050200200 | 常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 50.00 | |||
25050200100 | 常规药敏定性试验 | 项 | 8.00 | |||
33150500600 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1144.00 | |||
33100401700 | 耻骨直肠肌松解术 | 含切断术 | 次 | 837.00 | ||
210200001d | 磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 指超导型 场强3.T及以上 | 人次 | 660.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
31120105700 | 产后按摩(病区) | 含乳房按摩、吸乳、子宫复旧 | 人次 | 6.50 | ||
33100300400 | 肠回转不良矫治术(Lodd.s'术) | 含阑尾切除;不含肠扭转、肠坏死切除吻合及其他畸形矫治(憩室切除) | 次 | 1318.00 | ||
33130500300 | 陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 含肛门括约肌及直肠裂伤 | 次 | 1082.00 | ||
33130500200 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 387.00 | |||
33150600301 | 陈旧性桡骨小头脱位切开复位术 | 次 | 1135.00 | |||
42000000501 | 陈旧性脱位关节脱位手法整复术 | 次 | 110.00 | |||
25031001700 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 23.00 | |||
33K0002 | 产科陪伴分娩服务费(全产程) | 医院组织对分娩过程非常熟悉、具有助产经验的人员组成陪伴队伍,陪伴人员与医院助产人员不得兼职。需方自愿要求陪伴服务,选择陪伴人员,并与医院签订协议,明确双方权利和义务。自产妇临产开始,由陪伴员全程陪伴,为产妇讲解生育知识,给予心理护理与生活指导,与产妇互相交流,减轻产妇分娩痛苦和恐惧情绪,帮助产妇顺利度过分娩(引产)期。 | 次 | 880.00 | ||
33K0002 | 产科陪伴分娩服务费 | 医院组织对分娩过程非常熟悉、具有助产经验的人员组成陪伴队伍,陪伴人员与医院助产人员不得兼职。需方自愿要求陪伴服务,选择陪伴人员,并与医院签订协议,明确双方权利和义务。自产妇临产开始,由陪伴员全程陪伴,为产妇讲解生育知识,给予心理护理与生活指导,与产妇互相交流,减轻产妇分娩痛苦和恐惧情绪,帮助产妇顺利度过分娩(引产)期。 | 次 | 580.00 | ||
33100301200 | 肠瘘切除术 | 次 | 1854.00 | |||
25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15.00 | |||
33130501400 | 处女膜切开术 | 次 | 176.00 | |||
33020101902 | 侧脑室-膀胱分流术 | 含分流管调整 | 分流管 | 次 | 1804.00 | |
33100300600 | 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 886.00 | |||
33100301300 | 肠排列术(固定术) | 次 | 1685.00 | |||
31070100100 | 床旁心电图检查 | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 20.00 | ||
33100300700 | 肠切除术 | 含小肠、回盲部结肠部分切除 | 次 | 886.00 | ||
31120102300 | 产前检查 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆外口测量、肛门指检及胎心监测等;不含化验检查和超声检查 | 次 | 12.00 | 每住院期间计收1次 | |
33060601000 | 唇缺损修复术 | 不含岛状组织瓣切取移转术 | 次 | 922.00 | ||
31140001200 | 醋酸白试验 | 次 | 5.00 | |||
25031003500 | 雌三醇测定 | 项 | 36.00 | |||
22030100100 | 彩色超声常规检查(一个部位) | 次 | 70.00 | 除肿瘤病人外,每人次最多按 2 个部位计价;计价部位分为:胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、肾)、胃肠道 、 泌尿系(含双肾 、输尿管 、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿、宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索 、前列腺);6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31090500601 | 超声胆道镜检查 | 次 | 300.00 | |||
22030100101 | 彩色多普勒超声常规检查(≥二个部位) | 人次 | 140.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8.00 | |||
33000000012 | 超声高频切凝辅助操作 | 指外科手术中在游离组织、器官及淋巴管清扫步骤中,达到最小热损伤的软组织切割和大血管(5mm<直径<7mm)凝闭操作 | 次 | 400.00 | 一次性超声刀头按采购价加收,最高 加收不超过25元。限三、四级手术或腔镜手术 | |
31020600200 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 指第一日三次皮质醇测定,以后每日2次皮质醇测定,连续3天,含传统法、肌注法 | 每抗 | 10.00 | ||
超声引导下输卵管造影(手术) | 次 | 380.00 | ||||
34010001703 | 超声药物透入治疗 | 人次 | 66.00 | 每次治疗时间不少于 3分钟 | ||
34010001703 | 超声药物透入治疗(康复) | 人次 | 66.00 | 每次治疗时间不少于 3分钟 | ||
25031003400 | 雌酮测定 | 项 | 29.00 | |||
31090301200 | 肠套叠手法复位 | 次 | 78.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31090301200 | 肠套叠手法复位(6周岁及以下儿童) | 次 | 101.40 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31020500401 | C肽释放试验 | 指5次血糖或胰岛素测定,与口服葡萄糖耐量试验或馒头餐试验同时进行 | 每项 | 10.00 | ||
33100800300 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 1073.00 | |||
11090000100 | 床位费 | 人次 | 380.00 | 配备单独卫生设施的普通病房床位费标准统一为:一人间6元/床日,二人间5元/床日,三人间4元/床日,四人间3元/床日,五人及以上病房 2元/床日。 未配备单独卫生设施的普通病房床位费标准统一为:一人间45 元/床日,二人间35 元/床日,三人间25 元/床日,四人间2元/床日,五人及以上病房12元/床日 | ||
11090000100 | 床位费 | 人次 | 0.00 | 配备单独卫生设施的普通病房床位费标准统一为:一人间 6 元/床日,二人间 5 元/床日,三人间4 元/床日,四人间 3 元/床日,五人及以上病房 2元/床日。未配备单独卫生设 施的普通病房床位费标准统一为:一人间 45元/床日,二人间 35 元/床日,三人间 25 元/床日,四人间 2 元/床日, 五人及以上病房 12元/床日 | ||
11090000100 | 床位费(三人间) | 床日 | 80.00 | 配备单独卫生设施的普通病房床位费标准统一为:一人间 6元/床日,二人间 5 元/床日, 三人间4 元/床日,四人间 3 元/床日,五人及以上病房 2元/床日。未配备单独卫生设 施的普通病房床位费标准统一为:一人间 45 元/床日,二人间 35 元/床日,三人间 25 元/床日,四人间 2 元/床日, 五人及以上病房 12元/床日 | ||
12060000500 | 拆线(大) | 含换药,指7针及以上 | 次 | 33.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
12060000700 | 拆线(小) | 含换药,指2针及以下 | 次 | 9.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
12060000600 | 拆线(中) | 含换药,指3-6针 | 次 | 20.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
21010100400 | C型臂术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 20.00 | 每例手术最多按5次计价 | |
12060000500 | 拆线(大)(6周岁及以下儿童) | 含换药,指7针及以上 | 次 | 42.90 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
31130000400 | 持续关节腔冲洗 | 日 | 52.00 | |||
12060000700 | 拆线(小)(6周岁及以下儿童) | 含换药,指2针及以下 | 次 | 11.70 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
31070102201 | 持续血压监测 | 小时 | 1.00 | |||
31070200200 | 持续有创性血压监测 | 含心电、压力连续示波 | 动脉穿刺 套针、换 能器、动 脉测压导 管 | 小时 | 2.00 | |
12060000600 | 拆线(中)(6周岁及以下儿童) | 含换药,指3-6针 | 次 | 26.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
31040100500 | 纯音衰减试验 | 人次 | 10.00 | |||
31040100200 | 纯音听阈测定 | 含气导、骨导和必要的掩蔽 | 人次 | 30.00 | ||
臭氧(穴位注射)治疗(理疗科) | 穴位 | 60.00 | ||||
33100301100 | 肠造瘘还纳术 | 含肠吻合术 | 次 | 1222.00 | ||
33100300800 | 肠粘连松解术 | 次 | 886.00 | 仅限于多发肠粘连肠切除术和恶性肿瘤导致的肠粘连松解术,以及腹腔和盆腔内再 次手术 | ||
34010002600 | 电按摩 | 指电动按摩、电热按摩、局部电按摩 | 次 | 6.00 | ||
34010001702 | 单纯超声波治疗 | 人次 | 66.00 | 每次治疗时间不少于 3 分钟 | ||
34010001702 | 单纯超声波治疗(康复治疗室) | 人次 | 66.00 | 每次治疗时间不少于 3 分钟 | ||
25040302300 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG) | 项 | 20.00 | |||
25040302301 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 | |||
25040302400 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 20.00 | |||
25040302401 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 | |||
33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 537.00 | |||
33160100401 | 单纯乳房切除术(双侧) | 次 | 1074.00 | |||
33050201400 | 单纯乳突凿开术 | 含鼓室探查术、病变清除;不含鼓室成形 | 次 | 581.00 | ||
12020000200 | 大出血抢救 | 含抢救材料、仪器 | 特 殊 止 血 材料 | 人次 | 85.00 | 6 周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% |
12020000200 | 大出血抢救(6周岁及以下儿童) | 含抢救材料、仪器 | 特 殊 止 血 材料 | 人次 | 110.50 | 6 周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% |
34010000804 | 单纯直流电治疗(≥3部位) | 人次 | 26.00 | |||
34010000804 | 单纯直流电治疗(≥3部位)(康复治疗室) | 人次 | 26.00 | |||
31040201100 | 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 115.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
31040201100 | 蝶窦穿刺活检术(6周岁及以下儿童) | 次 | 149.50 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | ||
33151901400 | 带蒂复合组织瓣成形术 | 每部 | 2317.00 | |||
31090500602 | 胆道镜超选择造影加收 | 次 | 50.00 | |||
31090500600 | 胆道镜检查 | 次 | 200.00 | |||
12140000102 | 窦道瘘管冲洗 | 含注射器 | 引流装置、 造瘘管 | 次 | 8.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% |
12140000102 | 窦道瘘管冲洗(6周岁及以下儿童) | 含注射器 | 引流装置、 造瘘管 | 次 | 10.40 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% |
33100502101 | 胆道内支架置入引流术 | 导管 | 次 | 2160.00 | ||
34020002300 | 电动起立床训练 | 次 | 26.00 | 每次不少于2分钟 | ||
31090502100 | 胆道球囊扩张术 | 球囊 | 次 | 455.00 | ||
31090502200 | 胆道支架置入术 | 次 | 195.00 | |||
31040103600 | 电耳镜检查 | 人次 | 5.00 | |||
33060100601 | 蝶腭神经封闭术 | 次 | 48.00 | |||
25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8.00 | |||
25030800401 | 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 12.00 | 半小时内出具检测结果 | ||
33050200502 | 镫骨底板切除术 | 次 | 1222.00 | |||
31130001100 | 骶管滴注 | 次 | 52.00 | |||
31040104400 | 导管法咽鼓管吹张 | 人次 | 13.00 | |||
31040101100 | 镫骨活动度检测(盖来试验) | 人次 | 20.00 | |||
33050200501 | 镫骨撼动术 | 次 | 856.00 | |||
31040101200 | 镫骨肌反射衰减试验 | 含镫骨肌反射阈值 | 人次 | 20.00 | ||
33050200500 | 镫骨手术 | 次 | 1222.00 | |||
33100600800 | 胆管修补成形术 | 次 | 2177.00 | |||
33060801700 | 单颌牙弓夹板拆除术(单颌) | 次 | 55.00 | |||
33150101100 | 骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 次 | 3244.00 | |||
31051000100 | 调合 | 每牙 | 3.50 | |||
12060000200 | 大换药 | 创面大于5cm2 | 次 | 40.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
12060000200 | 大换药(6周岁及以下儿童) | 创面大于5cm2 | 次 | 52.00 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收 3% | |
31030008500 | 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.50 | |||
12010000302 | 等级护理 | 指原I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 | 日 | 23.00 | ||
12010000302 | 等级护理(二级医院)(6周岁及以下儿童) | 指原I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 | 日 | 29.90 | ||
33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 含原部位动、静脉吻合 | 次 | 1176.00 | ||
