序号 | 费用名称 | 类别 | 单位 | 现价 | 原价 | 医保审批码 |
98 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 手术费 | 次 | 1760 | 1944 | 7000001371 |
762 | 鼻腔泪囊吻合术 | 手术费 | 次 | 600 | 675 | 7000002444 |
889 | 阻生牙拔除术 | 手术费 | 每牙 | 102 | 122 | 7000003479 |
1039 | 经内镜直肠治疗 | 治疗费 | 次 | 200 | 149 | 7000003047 |
1128 | 经内镜结肠治疗 | 治疗费 | 次 | 200 | 149 | 7000003046 |
1290 | 浅表肿物切除术 | 手术费 | 每肿 | 72 | 95 | 7000001308 |
1296 | 青光眼滤过术 | 手术费 | 次 | 1082 | 1215 | 7000002678 |
1326 | 人工股骨头置换术 | 手术费 | 次 | 1854 | 1458 | 7000004427 |
2424 | 等级护理 | 护理费 | 日 | 23 | 20 | 7000002238 |
2555 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 注射费 | 次 | 14.4 | 9 | 7000000371 |
浙江省乐清经济开发区纬十七路
0577-62666120
0577-57182662 (投诉)
微信服务号
© 2022 乐清开发区同乐医院 版权所有. 浙ICP备12042644号-1